
Pay in installments of $5.76 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
giant e-bike 2022 damen Giant AnyTour X E+ 0 - 800 Wh - 2026 - 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Giant by Yamaha SyncDrive Sport 3 Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku nicht herausnehmbar Akku Kapazitt 22,2 Ah Display Giant RideDash EVO2 (Giant RideControl Go2 + Ergo 4) Ladegert Giant EnergyPak 4A Smart Charger Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Nabenschaltung Anzahl Gnge stufenlos Schaltwerk Enviolo Trekking AUTOMATIQ Schalthebel
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Giant by Yamaha SyncDrive Sport 3 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku nicht herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Giant RideDash EVO2 (Giant RideControl Go2 + Ergo 4) |
| Ladegerät | Giant EnergyPak 4A Smart Charger |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | stufenlos |
| Schaltwerk | Enviolo Trekking AUTOMATIQ |
| Schalthebel | Giant RideControl Ergo 4 |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kette | Gates CDX Riemen |
| Kasette | vorne: FSA CK-745 46 / hinten: Gates CDX 22T |
| Kurbelsatz | FSA CK-745 46 |
| Innenlager | Yamaha |
| Pedale | Large platform pedal, 28-pins, PP cage, Steel axle |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420 (4-Kolben), 203/180mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420 (4-Kolben), 203/180mm |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT420 |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT420 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | AluxX SL Rahmen, Integrierter Speed Sensor |
| Gabel | SR Suntour MOBIE 34 Luft 100 |
| Komponenten | |
| Griffe | Gummi, schwarz |
| Lenker | Giant Contour Comfort Riser |
| Vorbau | Giant Contour mit RideDash EVO Display Integration |
| Steuersatz | integriertes Design |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo |
| Sattelstütze | Giant absenkbare Federsattelstütze 30.9 |
| Sattelklemmung | mit Werkzeug verstellbar |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Plus 57-584 27.5 |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Plus 57-584 27.5 |
| Felgen | GIANT eX25, Tubeless Ready, 25mm Innenweite |
| Speichen | Edelstahl |
| Naben | GIANT eTracker / Enviolo Automatiq Trekking |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Supernova Mini 3 |
| Rücklicht | integriertes Rücklicht |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | Abus 6950L XPlus NR |
| Kettenschutz | Teilschutz oberhalb des Zahnriemens |
| Schutzbleche | Aluminium Fender w/ Z-Reflector, Pistol shape |
| Ständer | Hinterbauständer, schwarz |
| Gepäckträger | MIK HD Gepäckträger |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 156 kg |
| Gewicht E-Bike | 29,9 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy